料金プラン
無料で始めて、必要に応じてアップグレード。有料プランの決済は Freemius を通じて USD で行われます。
Free
無料
- 3 URL
- 履歴 7 日
- 最短 5 分間隔
Starter
$3.49 / 月
約¥540
年払い $33.50 (約20%お得)
- 5 URL
- 履歴 30 日
- 最短 1 分間隔
Standard
$6.99 / 月
約¥1,080
年払い $67.10 (約20%お得)
- 20 URL
- 履歴 90 日
- 最短 1 分間隔
Business
$20.99 / 月
約¥3,250
年払い $201.50 (約20%お得)
- 30 URL
- 履歴 365 日
- 最短 1 分間隔
プラン比較
| Free 無料 | Starter $3.49 / 月 | おすすめ Standard $6.99 / 月 | Business $20.99 / 月 | |
|---|---|---|---|---|
| プラン上限 | ||||
| インストール可能サイト数 | 無制限 | 3 | 10 | 30 |
| 監視 URL 数 | 3 | 5 | 20 | 30 |
| 最短チェック間隔(分) | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 履歴保存期間(日) | 7 | 30 | 90 | 365 |
| 監視機能 | ||||
| URL モニタリング | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ステータス判定(Up / Down) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 連続失敗カウント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| レスポンスタイム計測 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 正常とするレスポンスタイムの設定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 監視の有効 / 無効切替 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| キーワードチェック(含む / 含まない) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 障害理由の簡易分類 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSL証明書の有効期限監視 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| リダイレクト監視 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| スケジューリング | ||||
| WP-Cron による自動実行 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 次回・最終チェック時刻の表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 通知 | ||||
| メール通知(ダウン検出時) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 復旧通知 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slack 通知 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 再通知間隔の設定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSL有効期限通知のしきい値設定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 複数通知先の設定 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| メンテナンス設定 | ||||
| メンテナンス期間の定義・管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 全体メンテナンス設定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 監視履歴・レポート | ||||
| 監視履歴の表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 監視履歴の長期保存 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 管理画面 | ||||
| モニター一覧 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 最近の失敗回数の表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| モニターの追加・編集・削除 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| テスト・診断 | ||||
| テストメール送信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| URL ヘルスチェック(手動) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 手動チェック結果の詳細表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cron 手動実行 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 環境診断(メール設定・Cron 状態) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| プラグイン状態チェック | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ 利用可 — このプランでは利用不可
円表記は 1 USD = 155 円換算の概算です。実際の請求は USD で行われ、為替により変動します。
プラン内容・上限・価格は、サービス改善のため予告なく変更される場合があります。